


【分譲中】 豊中市上野東1丁目
1区画限定
豊中市上野東1丁目
阪急宝塚線「豊中」駅 歩約20分
建築条件付き土地
価格詳細はお問合せください。
LANDPLAN
区画図


CHECK POINT
有効宅地面積 約144㎡
(道路負担有)
OUTLINE
物件概要
価格 | 5630万円(建築条件を外す場合は+300 万円) |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市上野東1丁目(詳細はお問合せください) |
交通 | 阪急宝塚線「豊中」歩約20分 |
総区画数 | 1区画 |
敷地面積 | 160.78㎡(通路負担含む) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
前面道路 | 北側:約4m |
何からはじめていいの?
些細な事でもかまいません。
お気軽にお問合わせください。